【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8600x2500x2900(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
CA4DLD-19E6 | 國六 | 4400 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4900(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 10/7+3,7/7+3,10/10+9 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9460,9395(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6410 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1332/1490 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號