【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 11995,11000,9800x2550x3950,3180(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
YCS06245-60 | 國(guó)六 | 6234 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1850+5200,1850+5400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/9/10+7,3/3/10+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 13570,13505(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11300 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/3210,1450/3010 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)