【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11000,11990x2550x3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 8500,8200,7800,7300x2450x600,400(mm) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP7.300E61;YCK08350-60 | 國六 | 7470;7698 | 濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350,2250+4350+1350,2150+4350+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 18,12R22.5 14 | ||
彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9785,8745,9850,8810(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 21020,22060 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/35,20/28,20/30,20/29.5,20/29 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/1830,1450/2730,1450/2530,1450/2580,1450/2680 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號