【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 9000x2550x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5700x2450x550(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS06220-60;YCS06200-60;WP4.6NQ220E61 | 國(guó)六 | 6234;6234;4580 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500,5100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+8,3/4+3 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5890(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 11980 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/17,17/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1410/2240,1285/2365 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)