【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 縱昂牌CLT5254GSSEQ6型灑水車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLT5254GSSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14550,14485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10320 | 外形尺寸(mm) | 10250x2510,2550x3200,3300 |
最高車(chē)速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝附件布局;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:15.2立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6900×2370×1360;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)