【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9510,9560x2550x3430(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCK08300-60;YCK08350-60 | 國六 | 7698;7698 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4375+1350,4375+1400,4575+1350,4775+1350,4575+1400,4775+1400(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12,9/13,13/10,3/10,18/15,16/13,16/11 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8590(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 16280 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/40 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/1080,1525/1130,1525/2000,1525/2400,1525/1000 | ||
最高車速(km/h) | 85 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號