【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11650,12350,12550,12750x2550x3700,3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
WP9H350E62;MC07H.33-60;MC11.40-60;MC11.44-60;MC09.38-60;WP8.350E61;MC07.31-60;MC09.35B-60;WP10.5H430E62;MC07.33-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.35-60;MC11.43-61;MC07.34-60;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11H.46-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62 | 國六 | 8800;7360;10518;10518;8765;7800;6870;8765;10520;6870;7360;9500;8765;10518;6870;10518;10518;11050;11596;11596;11596 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
彈簧片數(shù) | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 15190,15125,14190,14125,13510,13445(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 15680,16680,17360 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/17,17/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/2490,1430/2465,1430/2400,1430/2375,1430/2610,1430/2585,1500/2245,1500/2220,1500/2365,1500/2340,1500/2395,1500/2370,1500/2515,1500/2490,1500/2710,1500/2420 | ||
最高車速(km/h) | 80,89,110 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號