【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 4975x1720x2520(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2800x1545x1535(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
DAM15KR DAM16KR |
國六 | 1498 1597 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3070,3170(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | -/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 2995 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1305(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1560 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 34/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 605/1005,605/1155,605/1305 | ||
最高車速(km/h) | 100,110 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號