【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 6350,6250,7000,6900,6800x2250x2780,2750(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCS04120N-60 YCS04140N-60 YCS04160N-60 |
國六 | 4156 4156 4156 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3600,3800,4200,4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/8+7,9/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8200 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1505,1570,2055,2120(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6500,5950 (kg) | ||
燃油種類 | NG | ||
接近/離去角(° ) | 16/15,16/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/1080,1200/1625,1300/980,1300/1525,1200/1200 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號